JABUTI - POYTARA
√
TAMANHO
25g
800gr
As combinações acima não possuem estoque.
Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!
por: R$ 19,50
Quantidade
+
-
Adicionar ao Carrinho
Frete e prazo
Frete e prazo
calcular
Não sei meu cep
25gr reembalado pela loja
800gr saco fechado
Modo de Usar:
Sugerimos que ofereça a Ração Poytara Jabuti para Répteis Herbívoros duas vezes ao dia, visando conforto fisiológico dos animais e melhor aproveitamento da dieta. Pode ser ofertada maior número de refeições ao dia, mas apenas em caráter recreativo. Evita deixar a ração por muito tempo nos comedouros, para conservação de suas propriedades e também para minimizar o risco de proliferação de microrganismo incômodos.
Indicação | Répteis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de peixe, farelo de soja, farinha de trigo, proteína isolada de soja, quirera de arroz, fibra de maracujá, flocos de centeio, carboxi-metil-celulose, dl-metionina, milho, musca domestica desidratada, óleo de girassol, óleo de linhaça, óleo de soja, óleo de peixe, cenoura, ervilha, espinafre, açaí, agrião, alface, alho, aveia, berinjela, beterraba, fosfato bicálcico, farinha de ostra, gengibre, hortelã, l-lisina, maçã, mamão, manga, páprica, polpa de beterraba, salsa, salsão, semente de abóbora, spirulina, tenebrio molitor, extrato de yucca, premix vitamínico mineral e aditivos conservantes, antioxidante, adsorvente de micotoxinas, probiótico, prebiótico e multienzimático. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 75 g; 300 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Poytara |
PRODUTOS RELACIONADOS